


| 治療法 | インプラント | ブリッジ |
|---|---|---|
| 治療方法とイメージ | ![]() 歯の根の代わりになるチタンの棒を骨に埋め込み、その上に歯を かぶせていく方法 | ![]() |
| 硬いものが咬める | ◎ | ○ |
| 違和感がない | ◎ | ○ |
| 美しい仕上がり | ◎ | △ |
| 保険適応がある | ☓ | △ (材料等に応じて) |
| 特徴 | [メリット] 顎の骨に固定されているので自分の歯と同じように食べることができる。 周囲の歯に負担をかけない。 [デメリット] 簡単な手術が必要。 | [メリット] 固定式のため違和感があまりない。 [デメリット] 両隣の健康な歯を削らなければならない。 周囲の歯に負担をかける。 |
| 治療法 | 部分入れ歯 | 総入れ歯 |
|---|---|---|
| 治療方法とイメージ | ![]() 失った歯の周囲の歯に金属の留め金をつけて、取り外し可能な人工の歯を留める方法 | ![]() |
| 硬いものが咬める | △ | △ |
| 違和感がない | △ | △ |
| 美しい仕上がり | △ | △ |
| 保険適応がある | △ (材料等に応じて) | △ (材料等に応じて) |
| 特徴 | [メリット] 歯を削らずに済む。 [デメリット] 食べ物が詰まりやすく、虫歯や口臭の原因になりやすい。 周囲の歯に負担をかける。 | [メリット] 簡便である [デメリット] 入れ歯がぐらついたり、ずれたりする。 食べ物が入れ歯と歯茎の間にはさまり、痛むことがある。 |














| インプラント | 324,000円~432,000円(税込) |
|---|---|
| CT診断料金 | 片顎 16,200円(税込) 全顎 21,600円(税込) |